Op maat gemaakte metalen progressieve stansmallen, ponsgereedschap, koudstempels voor auto's
Progressieve matrijs voor de productie van auto-onderdelen - Video
Overzicht van progressieve stempels
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | TTM |
| Modelnummer: | Stempelgereedschap/matrijs | Vormgevingsmodus: | Spuitgieten |
| Maat: | 4270L*2220W*1000H | Gebruik: | Automobiel |
| Onderdeelmateriaal: | CR240LA-GI60/60-U | Levensduur van schimmels: | 5-10 jaar |
| Vormtype: | Progressieve mal | Certificering: | IS09001/TÜV |
Stempelmatrijsmogelijkheden
Leveringscapaciteit: 300 sets per jaar
Videobeschrijving
Productbeschrijving
| Merknaam | OEM |
| Productnaam | Metaalstempelmatrijs / Progressieve matrijs |
| Tolerantie | +0,002 mm |
| Materiaal | SKD11, SKD 61, Cr1 2MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 enz. |
| Ontwerpsoftware | AutoCAD, SolidWorks, PRO/E, UG |
| Standaard | IS09001 |
| Vormtype | Samengestelde stempelmatrijs, enkele stempelmatrijs, progressieve matrijs of volgens de specificaties van de klant. |
| Eerste proces | 15-25 dagen na bevestiging van de maltekening |
| Schimmelleven | Afhankelijk van de productiecapaciteit van de klant. |
| Kwaliteit bevestigd | Ik kan de lay-out van de matrijs, een testvideo, een inspectiecertificaat en een productmonster toesturen. |
| Pakket | PE-zakken en kartonnen dozen voor producten, houten kisten voor matrijzen/vormen, of volgens de wensen van de klant. |












